| 000 | 00413nam a2200109Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230817s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aJesse Bone | ||
| 245 | 0 | _aTo Choke an Ocean | |
| 650 | _aLiterature | ||
| 856 | _uhttps://new.zodml.org/sites/default/files/2023-08/total_phenolic_content_and_antioxidant_activity_of_chickpea_cicer_arietinum_l._as_affected_by_soaking_and_cooking_conditions_0.pdf | ||
| 942 | _cEBK | ||
| 999 |
_c41986 _d41986 |
||